30.3 km — 1:49:19 — Plats 31
30.3 km — 1:51:29 — Plats 39
30.3 km — 1:48:56 — Plats 18
8.9 km — 28:28 — Plats 13PB
30.3 km — 1:47:27 — Plats 19PB
8.9 km — 29:16 — Plats 10PB

Male
|
40 years old
Lopp totalt
6
Unika event
6
Bästa placering
10:e
Aktiv sedan
2022
Date | Event | Sport | Distance | Time | Placement | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-09-27 | TCS Lidingöloppet 2025 | 30.25 km | 1:49:19 | 32 | Finished | ||
2024-09-28 | TCS Lidingöloppet 2025 | 30.25 km | 1:51:29 | 39 | Finished | ||
2023-09-23 | TCS Lidingöloppet 2023 | 30.25 km | 1:48:56 | 18 | Finished | ||
2023-06-30 | Trosa Stadslopp 2023 | 8.9 km | 28:28 | 13 | Finished | ||
2022-09-24 | TCS Lidingöloppet 2025 | 30.25 km | 1:47:27 | 19 | Finished | ||
2022-07-01 | Trosa Stadslopp 2022 | 8.9 km | 29:16 | 10 | Finished |
Plats 10 - 29:16
Plats 13 - 28:28
Plats 18 - 1:48:56