
Male
|
34 years old
90 km — 04:18:03 — Plats 36PB
50 km — 2:07:13.2DSQ
61.8 km — 2:43:44 — Plats 7PB
39.6 km — 1:33:15.5 — Plats 4PB
45 km — 2:00:57.3 — Plats 1PB
Lopp totalt
5
Unika event
5
Bästa placering
1:e
Aktiv sedan
2025
Date | Event | Sport | Distance | Time | Placement | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026-01-01 | Vasaloppet 2026 | 90 km | 04:18:03 | 36 | Finished | ||
2025-02-15 | Bessemerloppet 2025 | 50 km | 2:07:13.2 | 428 | Disqualified | ||
2025-02-09 | Engelbrektsloppet 60 2025 | 61.8 km | 2:43:44 | 7 | Finished | ||
2025-01-31 | Billingens Långlopp 2025 | 39.6 km | 1:33:15.5 | 4 | Finished | ||
2025-01-11 | Craft Ski Marathon 2025 | 45 km | 2:00:57.3 | 1 | Finished |
Plats 1 - 2:00:57.3
Plats 4 - 1:33:15.5
Plats 7 - 2:43:44