30.3 km — 1:57:13 — Plats 110
52.3 km — 2:42:01.0 — Plats 37PB
39.6 km — 1:37:06.0 — Plats 21PB
45 km — 2:04:03.4 — Plats 17PB
30.3 km — 1:51:43 — Plats 43PB
30.3 km — 1:54:54 — Plats 49PB
30.3 km — 1:58:45 — Plats 74PB
Lopp totalt
7
Unika event
7
Bästa placering
17:e
Aktiv sedan
2022
Date | Event | Sport | Distance | Time | Placement | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-09-27 | TCS Lidingöloppet 2025 | 30.25 km | 1:57:13 | 115 | Finished | ||
2025-04-04 | Lofsdalen Epic 2025 | 52.3 km | 2:42:01.0 | 37 | Finished | ||
2025-01-31 | Billingens Långlopp 2025 | 39.6 km | 1:37:06.0 | 21 | Finished | ||
2025-01-11 | Craft Ski Marathon 2025 | 45 km | 2:04:03.4 | 17 | Finished | ||
2024-09-28 | TCS Lidingöloppet 2025 | 30.25 km | 1:51:43 | 44 | Finished | ||
2023-09-23 | TCS Lidingöloppet 2023 | 30.25 km | 1:54:54 | 50 | Finished | ||
2022-09-24 | TCS Lidingöloppet 2025 | 30.25 km | 1:58:45 | 77 | Finished |
Plats 17 - 2:04:03.4
Plats 21 - 1:37:06.0
Plats 37 - 2:42:01.0

Male
|
25 years old