Plats 9 - 50:26
Plats 15 - 52:55
Plats 22 - 53:57
15.2 km — 52:55 — Plats 15
30.3 km — 1:54:16 — Plats 57
15.2 km — 50:26 — Plats 9PB
15.2 km — 53:57 — Plats 22PB
Lopp totalt
4
Unika event
4
Bästa placering
9:e
Aktiv sedan
2022
Date | Event | Sport | Distance | Time | Placement | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-09-27 | TCS Lidingöloppet 2025 | 15.24 km | 52:55 | 15 | Finished | ||
2024-09-28 | TCS Lidingöloppet 2025 | 30.25 km | 1:54:16 | 59 | Finished | ||
2023-09-23 | TCS Lidingöloppet 2023 | 15.24 km | 50:26 | 9 | Finished | ||
2022-09-24 | TCS Lidingöloppet 2025 | 15.24 km | 53:57 | 22 | Finished |

Male
|
25 years old