15.2 km — 54:29 — Plats 21PB
30.3 km — 1:52:33 — Plats 48PB
30.3 km — 2:02:20 — Plats 120
30.3 km — 1:53:38 — Plats 41PB
Plats 22 - 54:29
Plats 41 - 1:53:38
Plats 50 - 1:52:33
Lopp totalt
4
Unika event
4
Bästa placering
21:e
Aktiv sedan
2022
Date | Event | Sport | Distance | Time | Placement | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-09-27 | TCS Lidingöloppet 2025 | 15.24 km | 54:29 | 22 | Finished | ||
2024-09-28 | TCS Lidingöloppet 2025 | 30.25 km | 1:52:33 | 50 | Finished | ||
2023-09-23 | TCS Lidingöloppet 2023 | 30.25 km | 2:02:20 | 125 | Finished | ||
2022-09-24 | TCS Lidingöloppet 2025 | 30.25 km | 1:53:38 | 41 | Finished |

Male
|
31 years old