Plats 1 - 18:15
Plats 9 - 33:43
Plats 13 - 35:39

Male
|
20 years old
9.8 km — 33:43 — Plats 9PB
5.5 km — 18:15 — Plats 1PB
9.8 km — 35:39 — Plats 13PB
9.8 km — 36:57 — Plats 12PB
Date | Event | Sport | Distance | Time | Placement | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-09-27 | TCS Lidingöloppet 2025 | 9.84 km | 33:43 | 9 | Finished | ||
2025-09-21 | Olympialoppet 2025 | 5.5 km | 18:15 | 1 | Finished | ||
2023-09-23 | TCS Lidingöloppet 2023 | 9.84 km | 35:39 | 13 | Finished | ||
2022-09-24 | TCS Lidingöloppet 2025 | 9.84 km | 36:57 | 13 | Finished |
Lopp totalt
4
Unika event
4
Bästa placering
1:e
Aktiv sedan
2022