4 km — 50:21 — Plats 13
4 km — 41:39 — Plats 11
4 km — 40:45 — Plats 8
4 km — 36:55 — Plats 5PB
Date | Event | Sport | Distance | Time | Placement | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-09-27 | TCS Lidingöloppet 2025 | 4 km | 50:21 | 41 | Finished | ||
2024-09-28 | TCS Lidingöloppet 2025 | 4 km | 41:39 | 31 | Finished | ||
2023-09-23 | TCS Lidingöloppet 2023 | 4 km | 40:45 | 25 | Finished | ||
2022-09-24 | TCS Lidingöloppet 2025 | 4 km | 36:55 | 16 | Finished |
Plats 16 - 36:55
Plats 25 - 40:45
Plats 31 - 41:39

Female
|
89 years old
Lopp totalt
4
Unika event
4
Bästa placering
5:e
Aktiv sedan
2022