25 km — 1:22:02.1 — Plats 2PB
15.2 km — 1:11:05 — Plats 54
9.8 km — 48:22 — Plats 41
9.8 km — 46:11 — Plats 34PB

Female
|
25 years old
Lopp totalt
4
Unika event
4
Bästa placering
2:e
Aktiv sedan
2022
Date | Event | Sport | Distance | Time | Placement | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-02-15 | Bessemerloppet 2025 | 25 km | 1:22:02.1 | 3 | Finished | ||
2024-09-28 | TCS Lidingöloppet 2025 | 15.24 km | 1:11:05 | 313 | Finished | ||
2023-09-23 | TCS Lidingöloppet 2023 | 9.84 km | 48:22 | 105 | Finished | ||
2022-09-24 | TCS Lidingöloppet 2025 | 9.84 km | 46:11 | 89 | Finished |
Plats 3 - 1:22:02.1
Plats 89 - 46:11
Plats 105 - 48:22